Холодильник Hitachi R-C 6800 U X




Модель классического зеркального (серебристого) цвета. Двери с покрытием из закаленного стекла с сенсорной панелью управления. Возможность экономии электроэнергии благодаря системе Eco Intelligent Control.Оснащенный инверторным компрессором с искусственный интеллектом, холодильник гарантирует вам бесшумную и энергоэкономную работу.
Ключевые особенности:
- Экологичность
- Фильтр Nano-Tech
- Технология Frost Recycling Cooling
Страна-производитель: | Япония |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
Высота, см: | 185.8 |
Ширина, см: | 82.5 |
Глубина, см: | 73 |
Общий полезный объем, л: | 666 |
Цвет: | нержавеющая сталь |
Фронт: | закаленное стекло |
Класс энергопотребления: | A+ |
Количество дверей: | 6 |
Инверторный компрессор: | Да |
---|---|
Система управления: | электронная |
Дисплей: | сенсорный на двери |
Энергосберегающий режим: | Да |
Функция «Отпуск»: | Да |
Полезный объем холодильной камеры, л: | 328 |
---|---|
Общее количество полок в холодильной камере: | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 1 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 4 |
Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
Отделение для бутылок: | Да |
Количество полок на дверце: | 7 |
Материал полок на дверце: | пластик |
Подставка для яиц: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодные колонны Premium-класс |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
---|---|
Полезный объем морозильной камеры, л: | 206 |
Минимальная температура в морозильной камере: | -18°С |
Система NoFrost: | Да |
Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
Ледогенератор: | Да |
Отсек для быстрой заморозки: | 2 |
Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
Изоляционная панель: | Да |
Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС ISO 9001 ISO 14001 |
---|---|
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Напряжение, В: | 220-240 |
Частота тока, Гц: | 50 |
Климатический класс: | T |
Ручка двери: | скрытая |
Интегрированные ручки: | Да |
Регулировка температуры: | электронная сенсорная раздельная |
Индикаторы: | включение питания режим SuperCool режим SuperFrost режим отпуск отключения питания |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Индикация повышения температуры: | световая |
Электронный контроль температуры в разных зонах: | Да |
Дополнительные особенности: | Оригинальное Вакуумное Отделение Hitachi нового поколения с технологией Photocatalyst Preservation Отдельная Настройка температуры Вакуумного Отделения Автоматическое открывание отделений (нижний морозильник и отделение для овощей) Быстрая заморозка (верхний/нижний угол для быстрой заморозки) Быстрая и глубокая заморозка (верхний морозильник) Стерилизующий и Дезодорирующий Фильтр Nano-Tech Регулируемые по высоте дверные карманы Покрытие дверей и отделений из Закаленного Стекла Режим усиленного охлаждения (MAX) в зоне свежести Система тройной фильтрации воздуха Triple Powered Deodrant Технология Frost Recycling Cooling Технология Eco Intelligent Control Технология анализа особенностей поведения индивидуальных пользователей Режим сохранения энергии Дверной уплотнитель с защитой от плесени Вес без упаковки - 135 кг |
---|

Компактный и мощный инверторный компрессор работает в широком диапазоне — от самой низкой до максимально высокой температуры. Отличается низким уровнем шума и снижает расход электроэнергии.
Технология инвертора Hitachi используется в высокоскоростных железнодорожных системах и новейших гибридных автомобилях. Контролируя двигатель в автоматическом режиме, данная технология позволяет добиться оптимальных показателей работы с минимальной потерей энергии, что, в свою очередь, играет важную роль в снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Охлажденный воздух поступает в морозильное отделение с высокой скоростью. Благодаря быстрому прохождению этапа заморозки в продуктах не образуются кристаллы льда, которые могут повредить клетки. В результате после размораживания продукты сохраняют свою структуру, вкус и полезные свойства.

Яркие светодиодная подсветка имеет продолжительный срок службы и потребляет намного меньше электроэнергии в сравнении с обычными лампами.
Похожие товары
- Полезный объем холодильной камеры, л: 328
- Полезный объем морозильной камеры, л: 206
- Цвет: коричневое стекло
- Полезный объем холодильной камеры, л: 328
- Полезный объем морозильной камеры, л: 206
- Цвет: серебристый
- Полезный объем холодильной камеры, л: 328
- Полезный объем морозильной камеры, л: 206
- Цвет: черный кристалл