Холодильник Hitachi R-WB 552 PU2 GS




Холодильник Hitachi R-WB 552 PU2 GS в цвете «серебристое стекло» отличается большой вместительностью. Распашные двери French Door добавляют комфорта при размещении крупногабаритных продуктов. Система Dual Fan Cooling обеспечивает независимое охлаждение обоих камер прибора. Инверторный компрессор снижается уровень шума при работе модели и экономит электроэнергию.
Ключевые преимущества:
- Фильтр Nano Titanium
- Цифровой дисплей с сенсорным управлением
- Экосенсор температуры
Страна-производитель: | Таиланд |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
Габариты (В х Ш х Г), см: | 178 х 75 х 76 |
Высота, см: | 178 |
Ширина, см: | 75 |
Глубина с ручкой, см: | 76 |
Общий полезный объем, л: | 455 |
Цвет: | серебристое стекло |
Фронт: | закаленное стекло |
Класс энергопотребления: | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кВт/час: | 350 |
Количество дверей: | 3 |
Дверной упор: | French Door |
Инверторный компрессор: | Да |
---|---|
Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling: | Да |
Экосенсор температуры: | Да |
Фильтр Nano Titanium: | Да |
Система управления: | электронная |
Дисплей: | цифровой |
Энергосберегающий режим: | Да |
Изоляционная панель Vacuum Insulation Panel для экономии энергии: | Да |
Дверной уплотнитель с защитой от плесени: | Да |
Защита от детей: | Да |
Без хлорфторуглерода (CFC): | Да |
Без гидрофторуглерода (HFC): | Да |
Полезный объем холодильной камеры, л: | 335 |
---|---|
Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
Быстрое охлаждение: | Да |
Общее количество полок в холодильной камере: | 4 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
Отделение двойного назначения для хранения овощей/молочных и мясных продуктов: | Да |
Отделение для овощей: | независимое |
Количество полок на дверце: | 8 |
Материал полок на дверце: | пластик |
Подставка для яиц: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодная подсветка |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Полка с регулируемой высотой установки: | Да |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
---|---|
Полезный объем морозильной камеры, л: | 120 |
Производительность замораживания, кг/сутки: | 10 |
Автономное сохранение холода, ч: | 12 |
Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
Система NoFrost: | Да |
Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере: | пластик |
Выдвижной двухъярусный ящик: | Да |
Ледогенератор: | Да |
Тип ледогенератора: | ручной |
Быстрая и глубокая заморозка: | Да |
Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС |
---|---|
Хладагент: | R600a |
Напряжение, В: | 220-240 |
Частота тока, Гц: | 50 |
Работа без стабилизатора: | Да |
Климатический класс: | T |
Интегрированные ручки: | Да |
Индикаторы: | включение питания защита от детей отключения питания |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Холодильники Hitachi серии R-WB482 и R-WB552

Холодильники Hitachi оснащены двумя вентиляторами, которые обеспечивают независимое охлаждение холодильного и морозильного отделений. Система обеспечивает быструю и эффективную циркуляцию холодного воздуха даже в труднодоступных местах.

Компактный и мощный инверторный компрессор работает в широком диапазоне — от самой низкой до максимально высокой температуры. Отличается низким уровнем шума и снижает расход электроэнергии.
Технология инвертора Hitachi используется в высокоскоростных железнодорожных системах и новейших гибридных автомобилях. Контролируя двигатель в автоматическом режиме, данная технология позволяет добиться оптимальных показателей работы с минимальной потерей энергии, что, в свою очередь, играет важную роль в снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Яркие светодиодная подсветка имеет продолжительный срок службы и потребляет намного меньше электроэнергии в сравнении с обычными лампами.
Похожие товары
- Габариты (В х Ш х Г), см: 178 х 75 х 76
- Полезный объем холодильной камеры, л: 335
- Полезный объем морозильной камеры, л: 120
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое
- Цвет: белое стекло
- Габариты (В х Ш х Г), см: 178 х 75 х 76
- Полезный объем холодильной камеры, л: 335
- Полезный объем морозильной камеры, л: 120
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое
- Цвет: графитовое стекло
- Габариты (В х Ш х Г), см: 178 х 75 х 76
- Полезный объем холодильной камеры, л: 335
- Полезный объем морозильной камеры, л: 120
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое
- Цвет: коричневое стекло
- Габариты (В х Ш х Г), см: 178 х 75 х 76
- Полезный объем холодильной камеры, л: 335
- Полезный объем морозильной камеры, л: 120
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое
- Цвет: черное стекло